Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
| |
Solareast Heat Pump Ltd.bietet ein zuverlässiges und effizientes R32-Schwimmbad-Wärmepumpensystem.
Eine große Auswahl an Modellen zur Auswahl
Solareast-Schwimmbadwärmepumpen verfügen über eine Große Auswahl an Modellen von 7 kW bis 35 kW.Sie können das Beste für Ihren Pool auswählen.
Heiz-, Kühl- und Automatikmodus
Die Inver-Top-Schwimmbadwärmepumpe enthält Heiz- und Kühl- sowie Automatikmodi, die einen weiten Bereich von Betriebsumgebungstemperaturen und Zielwassertemperaturen abdecken.
Das Treibhauspotenzial von R32 ist 60 % niedriger als das von R410a
Solareast führt ein Kältemittel ein: R32 im Vergleich zu R410A. Kältemittel R32 Reduziert die Treibhausgasemissionen um 60 %. Ermöglicht eine Reduzierung der Gasmenge pro kW um 10 %. Kann leicht recycelt werden und ist benutzerfreundlich. Hat keine Auswirkungen auf die Ozonschicht.
Ruhemodus
Die Inverter-Pool-Wärmepumpe der R32 Inver Top-Serie kann einen Schalldruck von 39 dB(A) in 1 m Entfernung erreichen. Bei der Inverter-Technologie arbeiten die Komponenten (Kompressor und Lüfter) mit sehr niedrigen Geschwindigkeiten, wenn die Temperatur stabil gehalten wird, wodurch der Schallpegel auf die Luftbewegung reduziert wird nur (ca. 39 dB).
Alles in einer App
Das neue Bedienfeld mit kabelgebundener Verlängerung auf 20 m verfügt über die Betriebsmodi Eco und Power.Dank des integrierten WiFi-Moduls kann die Schwimmbadwärmepumpe über das Smartphone ferngesteuert werden.
Solareast Heat Pump Ltd.bietet ein zuverlässiges und effizientes R32-Schwimmbad-Wärmepumpensystem.
Eine große Auswahl an Modellen zur Auswahl
Solareast-Schwimmbadwärmepumpen verfügen über eine Große Auswahl an Modellen von 7 kW bis 35 kW.Sie können das Beste für Ihren Pool auswählen.
Heiz-, Kühl- und Automatikmodus
Die Inver-Top-Schwimmbadwärmepumpe enthält Heiz- und Kühl- sowie Automatikmodi, die einen weiten Bereich von Betriebsumgebungstemperaturen und Zielwassertemperaturen abdecken.
Das Treibhauspotenzial von R32 ist 60 % niedriger als das von R410a
Solareast führt ein Kältemittel ein: R32 im Vergleich zu R410A. Kältemittel R32 Reduziert die Treibhausgasemissionen um 60 %. Ermöglicht eine Reduzierung der Gasmenge pro kW um 10 %. Kann leicht recycelt werden und ist benutzerfreundlich. Hat keine Auswirkungen auf die Ozonschicht.
Ruhemodus
Die Inverter-Pool-Wärmepumpe der R32 Inver Top-Serie kann einen Schalldruck von 39 dB(A) in 1 m Entfernung erreichen. Bei der Inverter-Technologie arbeiten die Komponenten (Kompressor und Lüfter) mit sehr niedrigen Geschwindigkeiten, wenn die Temperatur stabil gehalten wird, wodurch der Schallpegel auf die Luftbewegung reduziert wird nur (ca. 39 dB).
Alles in einer App
Das neue Bedienfeld mit kabelgebundener Verlängerung auf 20 m verfügt über die Betriebsmodi Eco und Power.Dank des integrierten WiFi-Moduls kann die Schwimmbadwärmepumpe über das Smartphone ferngesteuert werden.
Modell | BYC-007TV1 | BYC-010TV1 | BYC-013TV1 | BYC-017TV1 | BYC-021TV1 | BYC-030TV1 | BYC-035TV1 |
* Heizleistung bei Luft 26℃, Luftfeuchtigkeit 80 %, Wasser 26℃ innen, 28℃ außen | |||||||
Heizleistung (kW) | 7,2~1,7 | 9.2~2.3 | 12,5~3,0 | 16,5~3,8 | 21~4.8 | 28~6,8 | 35~8,8 |
Leistungsaufnahme (kW) | 1,06~0,11 | 1,35~0,15 | 1,84~0,19 | 2,43~0,24 | 3,09~0,30 | 4,12~0,43 | 5,15~0,56 |
POLIZIST | 15,8~6,8 | 15,8~6,8 | 16~6,8 | 15,8~6,8 | 15,8~6,8 | 15,8~6,8 | 15,8~6,8 |
* Heizleistung bei Luft 15℃, Luftfeuchtigkeit 70 %, Wasser 26℃ innen, 28℃ außen | |||||||
Heizleistung (kW) | 5,9~1,4 | 7,4~1,9 | 9,5~2,3 | 13.1~3 | 16,5~3,8 | 23~5,5 | 25,5~6,4 |
Leistungsaufnahme (kW) | 1,2 ~ 0,18 | 1,51~0,25 | 1,9~0,30 | 2,67~0,39 | 3,37~0,5 | 4,7~0,72 | 5,2~0,84 |
POLIZIST | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 | 7,6~5 | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 |
* Kühlleistung bei Luft 35℃, Wasser 29℃ rein, 27℃ raus | |||||||
Kühlleistung (kW) | 4,2~1,0 | 5.3~1.3 | 7,2~1,7 | 9.4~2.1 | 11,6~2,7 | 14,9~3,8 | 19.3~4.9 |
Leistungsaufnahme (kW) | 1,11~0,15 | 1,4~0,19 | 1,89~0,25 | 2,47~0,31 | 3,05~0,4 | 3,92~0,57 | 5,08~0,73 |
EER | 6,6~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 |
* Allgemeine Daten | |||||||
Stromversorgung | 220~240V/1/50 | ||||||
Max. Leistungsaufnahme (kW) | 1.45 | 1.75 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.45 | 6.43 |
Maximaler Strom (A) | 7.1 | 8.3 | 10.2 | 11.9 | 14.7 | 20.4 | 30 |
Wasserdurchflussvolumen (m3/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12 |
Kältemittel | R32 | ||||||
Wärmetauscher | Titan | ||||||
Luftstromrichtung | Vertikale | ||||||
Eine Art Auftauen | durch 4-Wege-Ventil | ||||||
Arbeitstemp.Bereich (℃) | -15~43 | ||||||
Gehäusematerial | Abs | ||||||
Wasserdichtigkeitsgrad | IPX4 | ||||||
Geräuschpegel 1m dB(A) | 39~49 | 40~52 | 42~53 | 43~55 | 45~56 | 47~58 | 49~59 |
Geräuschpegel 10m dB(A) | 20~29 | 20~32 | 22~33 | 23~35 | 25~36 | 27~38 | 29~39 |
Nettogewicht / kg) | 44 | 46 | 55 | 57 | 61 | 86 | 92 |
Bruttogewicht (kg) | 55 | 57 | 68 | 70 | 72 | 96 | 104 |
Nettoabmessungen (mm) | 530*530*640 | 530*530*640 | 650*650*770 | 650*650*770 | 650*650*770 | 715*715*955 | 715*715*955 |
Verpackungsabmessungen (mm) | 560*600*780 | 560*600*780 | 680*720*910 | 680*720*910 | 680*720*910 | 765*785*1080 | 765*785*1080 |
* Produkt-Upgrades oder Änderungen der Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem Typenschild ohne vorherige Ankündigung.
Modell | BYC-007TV1 | BYC-010TV1 | BYC-013TV1 | BYC-017TV1 | BYC-021TV1 | BYC-030TV1 | BYC-035TV1 |
* Heizleistung bei Luft 26℃, Luftfeuchtigkeit 80 %, Wasser 26℃ innen, 28℃ außen | |||||||
Heizleistung (kW) | 7,2~1,7 | 9.2~2.3 | 12,5~3,0 | 16,5~3,8 | 21~4.8 | 28~6,8 | 35~8,8 |
Leistungsaufnahme (kW) | 1,06~0,11 | 1,35~0,15 | 1,84~0,19 | 2,43~0,24 | 3,09~0,30 | 4,12~0,43 | 5,15~0,56 |
POLIZIST | 15,8~6,8 | 15,8~6,8 | 16~6,8 | 15,8~6,8 | 15,8~6,8 | 15,8~6,8 | 15,8~6,8 |
* Heizleistung bei Luft 15℃, Luftfeuchtigkeit 70 %, Wasser 26℃ innen, 28℃ außen | |||||||
Heizleistung (kW) | 5,9~1,4 | 7,4~1,9 | 9,5~2,3 | 13.1~3 | 16,5~3,8 | 23~5,5 | 25,5~6,4 |
Leistungsaufnahme (kW) | 1,2 ~ 0,18 | 1,51~0,25 | 1,9~0,30 | 2,67~0,39 | 3,37~0,5 | 4,7~0,72 | 5,2~0,84 |
POLIZIST | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 | 7,6~5 | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 |
* Kühlleistung bei Luft 35℃, Wasser 29℃ rein, 27℃ raus | |||||||
Kühlleistung (kW) | 4,2~1,0 | 5.3~1.3 | 7,2~1,7 | 9.4~2.1 | 11,6~2,7 | 14,9~3,8 | 19.3~4.9 |
Leistungsaufnahme (kW) | 1,11~0,15 | 1,4~0,19 | 1,89~0,25 | 2,47~0,31 | 3,05~0,4 | 3,92~0,57 | 5,08~0,73 |
EER | 6,6~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 |
* Allgemeine Daten | |||||||
Stromversorgung | 220~240V/1/50 | ||||||
Max. Leistungsaufnahme (kW) | 1.45 | 1.75 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.45 | 6.43 |
Maximaler Strom (A) | 7.1 | 8.3 | 10.2 | 11.9 | 14.7 | 20.4 | 30 |
Wasserdurchflussvolumen (m3/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12 |
Kältemittel | R32 | ||||||
Wärmetauscher | Titan | ||||||
Luftstromrichtung | Vertikale | ||||||
Eine Art Auftauen | durch 4-Wege-Ventil | ||||||
Arbeitstemp.Bereich (℃) | -15~43 | ||||||
Gehäusematerial | Abs | ||||||
Wasserdichtigkeitsgrad | IPX4 | ||||||
Geräuschpegel 1m dB(A) | 39~49 | 40~52 | 42~53 | 43~55 | 45~56 | 47~58 | 49~59 |
Geräuschpegel 10m dB(A) | 20~29 | 20~32 | 22~33 | 23~35 | 25~36 | 27~38 | 29~39 |
Nettogewicht / kg) | 44 | 46 | 55 | 57 | 61 | 86 | 92 |
Bruttogewicht (kg) | 55 | 57 | 68 | 70 | 72 | 96 | 104 |
Nettoabmessungen (mm) | 530*530*640 | 530*530*640 | 650*650*770 | 650*650*770 | 650*650*770 | 715*715*955 | 715*715*955 |
Verpackungsabmessungen (mm) | 560*600*780 | 560*600*780 | 680*720*910 | 680*720*910 | 680*720*910 | 765*785*1080 | 765*785*1080 |
* Produkt-Upgrades oder Änderungen der Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem Typenschild ohne vorherige Ankündigung.