Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
| |
Solareast Heat Pump Ltd. bietet ein zuverlässiges und effizientes R290-Luft-Wasser-Heiz- und Kühlsystem
Solareast Luft-Wasser-Wärmepumpe mit intelligenter IoT-Steuerung
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe von SolarEast verfügt über OTA-Updates und DTU-Konnektivität und ermöglicht so eine nahtlose IoT-Steuerung. Überwachen Sie die Leistung Ihres Systems, erhalten Sie automatische Updates und verwalten Sie Ihre Einstellungen aus der Ferne, um maximale Energieeffizienz und einen problemlosen Betrieb zu gewährleisten
Perfekte Größe für moderne Wohnungen
Die 4 kW Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen ist die perfekte Lösung für moderne Wohnungen. Mit seiner kompakten Größe und dem effizienten Design sorgt es für zuverlässiges Heizen und Kühlen, ohne wertvollen Platz zu beanspruchen. Ob Sie das Klima Ihrer Wohnung optimieren oder die Energieeffizienz verbessern möchten, diese Wärmepumpe bietet die ideale Balance aus Leistung und Komfort. Genießen Sie ein komfortables Wohnumfeld mit minimalen Auswirkungen auf die Raumaufteilung Ihrer Wohnung und profitieren Sie gleichzeitig von fortschrittlicher Technologie und umweltfreundlichem Betrieb.
Skalierbare Heizung: Kaskadensystem für bis zu 16 Einheiten
Die 4-kW-Heiz- und Kühl-Luft-Wasser-Wärmepumpe von Solareast bietet eine umfassende Heizlösung und unterstützt ein Kaskadensystem von bis zu 16 Einheiten für zuverlässige, synchronisierte Leistung in großen Häusern und Gewerbeflächen. Dieses Hochleistungssystem gewährleistet eine ausgewogene Heizung, Kühlung und Energieverteilung und bietet maximale Effizienz für unterschiedliche Anforderungen. Sein anpassungsfähiges Design ermöglicht eine nahtlose Skalierbarkeit und macht es zur perfekten Wahl für wachsende Immobilien. Genießen Sie mit dieser energieeffizienten, umweltfreundlichen Heizlösung optimalen Komfort und Einsparungen.
Anpassbare Heizkurve für individuellen Komfort
Mit der anpassbaren Heizkurve der Solareast 4 kW Heiz- und Kühl-Luft-Wasser-Wärmepumpe können Sie die Heizleistung an Ihre spezifischen Bedürfnisse und saisonalen Anforderungen anpassen. Erreichen Sie optimalen Komfort mit präziser Temperaturregelung und sorgen Sie so ganzjährig für Effizienz, Energieeinsparungen und eine maßgeschneiderte Heizlösung für Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen.
Kompakte 4-kW-Wärmepumpenlösung für moderne Häuser
Die kompakte 4-kW-Wärmepumpenlösung wurde für moderne Häuser entwickelt und liefert effizientes Heizen, Kühlen und Warmwasser in einer platzsparenden Einheit. Mit der Energieeffizienzklasse A+++ gewährleistet diese Wärmepumpe eine hervorragende Energieeffizienz, senkt die Energiekosten und sorgt gleichzeitig für ganzjährigen Komfort. Durch sein kompaktes Design eignet es sich ideal für Wohnungen oder Häuser mit begrenztem Platzangebot und bietet eine zuverlässige, umweltfreundliche Lösung für alle Ihre Klimatisierungsanforderungen.
5G/2,4G-kompatibles WLAN-Modul für intelligente Steuerung
Bleiben Sie in Verbindung mit der 4-kW-Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen, die über ein 5G/2,4G-kompatibles WLAN-Modul verfügt. Steuern und überwachen Sie Ihre Wärmepumpenanlage ganz einfach von überall aus mit Ihrem Smartphone oder Tablet. Mit intelligenten Funktionen können Sie Einstellungen anpassen, Temperaturänderungen planen und Echtzeitbenachrichtigungen erhalten, um jederzeit maximalen Komfort und Energieeffizienz zu gewährleisten. Genießen Sie den Komfort einer modernen, technisch ausgereiften Heizlösung für Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen.
Reduzieren Sie Kosten mit der energieeffizienten R290-Wärmepumpe
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe R290 bietet eine effiziente Heizlösung sowohl für die Hausheizung als auch für die Warmwasserbereitung. Durch die Nutzung der Umgebungsluft zur Wärmeübertragung auf das Wassersystem wird der Energieverbrauch gesenkt, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt. Egal, ob Sie einen umweltfreundlichen Warmwasserbereiter oder eine vielseitige Wärmepumpe für die Fußbodenheizung suchen, unsere R290-Technologie bietet eine nachhaltige und kostengünstige Möglichkeit, den Komfort das ganze Jahr über aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Ihre Energiekosten zu senken.
Zertifizierte Qualität und Effizienz
Die 4-kW-Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen verfügt über mehrere Branchenzertifizierungen, die höchste Standards in Bezug auf Qualität, Leistung und Umweltverantwortung gewährleisten. Mit den Zertifizierungen CE, KEY MARK, ErP, BAFA, MCS und SG Ready garantiert diese Wärmepumpe Energieeffizienz, Sicherheit und Kompatibilität mit Smart-Grid-Systemen. Vertrauen Sie auf eine zertifizierte Lösung für nachhaltiges, zuverlässiges Heizen und Kühlen.
Solareast Heat Pump Ltd. bietet ein zuverlässiges und effizientes R290-Luft-Wasser-Heiz- und Kühlsystem
Solareast Luft-Wasser-Wärmepumpe mit intelligenter IoT-Steuerung
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe von SolarEast verfügt über OTA-Updates und DTU-Konnektivität und ermöglicht so eine nahtlose IoT-Steuerung. Überwachen Sie die Leistung Ihres Systems, erhalten Sie automatische Updates und verwalten Sie Ihre Einstellungen aus der Ferne, um maximale Energieeffizienz und einen problemlosen Betrieb zu gewährleisten
Perfekte Größe für moderne Wohnungen
Die 4 kW Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen ist die perfekte Lösung für moderne Wohnungen. Mit seiner kompakten Größe und dem effizienten Design sorgt es für zuverlässiges Heizen und Kühlen, ohne wertvollen Platz zu beanspruchen. Ob Sie das Klima Ihrer Wohnung optimieren oder die Energieeffizienz verbessern möchten, diese Wärmepumpe bietet die ideale Balance aus Leistung und Komfort. Genießen Sie ein komfortables Wohnumfeld mit minimalen Auswirkungen auf die Raumaufteilung Ihrer Wohnung und profitieren Sie gleichzeitig von fortschrittlicher Technologie und umweltfreundlichem Betrieb.
Skalierbare Heizung: Kaskadensystem für bis zu 16 Einheiten
Die 4-kW-Heiz- und Kühl-Luft-Wasser-Wärmepumpe von Solareast bietet eine umfassende Heizlösung und unterstützt ein Kaskadensystem von bis zu 16 Einheiten für zuverlässige, synchronisierte Leistung in großen Häusern und Gewerbeflächen. Dieses Hochleistungssystem gewährleistet eine ausgewogene Heizung, Kühlung und Energieverteilung und bietet maximale Effizienz für unterschiedliche Anforderungen. Sein anpassungsfähiges Design ermöglicht eine nahtlose Skalierbarkeit und macht es zur perfekten Wahl für wachsende Immobilien. Genießen Sie mit dieser energieeffizienten, umweltfreundlichen Heizlösung optimalen Komfort und Einsparungen.
Anpassbare Heizkurve für individuellen Komfort
Mit der anpassbaren Heizkurve der Solareast 4 kW Heiz- und Kühl-Luft-Wasser-Wärmepumpe können Sie die Heizleistung an Ihre spezifischen Bedürfnisse und saisonalen Anforderungen anpassen. Erreichen Sie optimalen Komfort mit präziser Temperaturregelung und sorgen Sie so ganzjährig für Effizienz, Energieeinsparungen und eine maßgeschneiderte Heizlösung für Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen.
Kompakte 4-kW-Wärmepumpenlösung für moderne Häuser
Die kompakte 4-kW-Wärmepumpenlösung wurde für moderne Häuser entwickelt und liefert effizientes Heizen, Kühlen und Warmwasser in einer platzsparenden Einheit. Mit der Energieeffizienzklasse A+++ gewährleistet diese Wärmepumpe eine hervorragende Energieeffizienz, senkt die Energiekosten und sorgt gleichzeitig für ganzjährigen Komfort. Durch sein kompaktes Design eignet es sich ideal für Wohnungen oder Häuser mit begrenztem Platzangebot und bietet eine zuverlässige, umweltfreundliche Lösung für alle Ihre Klimatisierungsanforderungen.
5G/2,4G-kompatibles WLAN-Modul für intelligente Steuerung
Bleiben Sie in Verbindung mit der 4-kW-Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen, die über ein 5G/2,4G-kompatibles WLAN-Modul verfügt. Steuern und überwachen Sie Ihre Wärmepumpenanlage ganz einfach von überall aus mit Ihrem Smartphone oder Tablet. Mit intelligenten Funktionen können Sie Einstellungen anpassen, Temperaturänderungen planen und Echtzeitbenachrichtigungen erhalten, um jederzeit maximalen Komfort und Energieeffizienz zu gewährleisten. Genießen Sie den Komfort einer modernen, technisch ausgereiften Heizlösung für Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen.
Reduzieren Sie Kosten mit der energieeffizienten R290-Wärmepumpe
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe R290 bietet eine effiziente Heizlösung sowohl für die Hausheizung als auch für die Warmwasserbereitung. Durch die Nutzung der Umgebungsluft zur Wärmeübertragung auf das Wassersystem wird der Energieverbrauch gesenkt, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt. Egal, ob Sie einen umweltfreundlichen Warmwasserbereiter oder eine vielseitige Wärmepumpe für die Fußbodenheizung suchen, unsere R290-Technologie bietet eine nachhaltige und kostengünstige Möglichkeit, den Komfort das ganze Jahr über aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Ihre Energiekosten zu senken.
Zertifizierte Qualität und Effizienz
Die 4-kW-Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen verfügt über mehrere Branchenzertifizierungen, die höchste Standards in Bezug auf Qualität, Leistung und Umweltverantwortung gewährleisten. Mit den Zertifizierungen CE, KEY MARK, ErP, BAFA, MCS und SG Ready garantiert diese Wärmepumpe Energieeffizienz, Sicherheit und Kompatibilität mit Smart-Grid-Systemen. Vertrauen Sie auf eine zertifizierte Lösung für nachhaltiges, zuverlässiges Heizen und Kühlen.
Modell | BLN-006TC1 | BLN-008TC1 | BLN-008TC3 | BLN-012TC1 | BLN-012TC3 | BLN-018TC1 | BLN-018TC3 | ||
Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 80~415/3/50 | 380~415V/3/50 | 380~415V/3/50 | 220~240/1/50 | 380~415V/3/50 | |
Nennheizung (max.) (A7/6℃,W30/35℃) | Heizleistung | kW | 2,92 ~ 9,10 | 4.10 -12.10 | 4.10 -12.10 | 16.30 bis 15.20 Uhr | 16.30 bis 15.20 Uhr | 7,24 ~ 21,90 | 7,24 ~ 21,90 |
Leistungsaufnahme | kW | 0,61 ~ 2,11 | 0,61 ~ 2,11 | 0,79 -2,85 | 0,87 ~ 3,73 | 0,87 ~ 3,73 | 1,50 ~ 5,88 | 1,50 ~ 5,88 | |
Aktueller Eingang | A | 2,80 ~ 9,25 | 2,80 ~ 9,25 | 3.45-13.04 | 4,02 ~ 16,38 | 1,78 ~ 6,04 | 6,86 ~ 30,25 | 2,82 ~ 9,16 | |
POLIZIST | W/W | 4,31 ~ 5,66 | 4,31 ~ 5,66 | 4,24 - 5,57 | 4,07 ~ 5,57 | 4,07 ~ 5,57 | 3,82 ~ 5,59 | 3,82 ~ 5,59 | |
Nennheizung (max.) (A7/6℃,W47/55℃) | Heizleistung | kW | 2,99 ~ 8,16 | 2,99~8,16 | 4.05-12.15 | 4,25 ~ 14,55 | 4,25 ~ 14,55 | 6.36 ~ 19.45 | 6.36 ~ 19.45 |
Leistungsaufnahme | kW | 1,03 ~ 2,92 | 1,03~2,92 | 1,38-4,06 | 1,45 ~ 4,28 | 1,45 ~ 4,28 | 2,15 ~ 6,85 | 2,15 ~ 6,85 | |
Aktueller Eingang | A | 4,57 ~ 12,79 | 4,57~12,79 | 5,73-17,70 | 6,71 ~ 18,80 | 2,84 ~ 6,78 | 9,84 ~ 30,12 | 9,84 ~ 30,12 | |
POLIZIST | W/W | 2,79 ~ 3,46 | 2,79 ~ 3,46 | 2,99 - 3,45 | 2,83 ~ 3,45 | 2,83 ~ 3,45 | 2,84 ~ 3,57 | 2,84 ~ 3,57 | |
Nennheizung (max.) (A357/24℃,W12/7℃) | Heizleistung | kW | 1,38 ~ 5,70 | 1,38~5,70 | 3,65-8,59 | 3.65 ~ 11.04 | 3.65 ~ 11.04 | 4,55 ~ 17,20 | 4,55 ~ 17,20 |
Leistungsaufnahme | kW | 0,67 ~ 2,44 | 0,67~2,44 | 1.12-3.31 | 1,12~3,97 | 1,12 ~ 3,97 | 1,85 ~ 7,31 | 1,85 ~ 7,31 | |
Aktueller Eingang | A | 3,06 ~ 10,27 | 3.06~10.27 | 5.18-14.47 | 5,18~17,44 | 1,97 ~ 6,30 | 8,47 ~ 32,1 | 2,99 ~ 11,26 | |
ERP-Niveau (Auslasswassertemp.) bei 35℃) | / | A+++ | |||||||
Nenneingangsleistung | kW | 3.5 | 3.5 | 5.40 | 5.85 | 5.85 | 7.5 | 10.5 | |
Nenneingangsstrom | A | 15 | 15 | 25 | 25 | 10 | 35 | 17 | |
Kältemitteltyp/Füllung/GWP | ... / kg | R290 / 0,55 / 3 | R290 / 1,05 / 3 | R290 / 1,05 /3 | R290 / 1,05 / 3 | R290 / 1,05 / 3 | R290 / 1,4 / 3 | R290 / 1,4 / 3 | |
Nennwasserdurchfluss | m³/h | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 3.1 | |
Lüftermenge | / | 1 | |||||||
Lüftermotortyp | / | DC-Wechselrichter | |||||||
Kompressor | / | DC-Wechselrichter | |||||||
Umwälzpumpe | / | Wechselrichtertyp / Eingebaut ~ | |||||||
IP-Klasse | / | IPX4 | |||||||
Schalldruck in 1m Entfernung | dB(A) | 46 | 43 | 43 | 53 | 54 | 56 | 56 | |
Max. Auslasswassertemp. | °C | 75 | |||||||
Wasserleitungsanschlüsse | Zoll | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 ~ 1/4 | G1 ~ 1/4 | |
Wasserdruckabfall | kPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | |
Betriebstemperaturbereich (Heizmodus) | °C | ~ 25~45 | |||||||
Betriebstemperaturbereich (Kühlmodus) | °C | 16~45 | |||||||
Ausgepackte Abmessungen (L×T×H) | mm | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | 1187*488*1456 | |
Packmaße ( L×T×H ) | mm | 1217*463*920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1217*538*1570 | |
Ausgepacktes Gewicht | kg | 110 | 134 | 134 | 134 | 134 | 195 | 195 | |
Packgewicht | kg | 122 | 146 | 146 | 146 | 146 | 208 | 208 |
* Bitte beachten Sie das Typenschild für Produkt-Upgrades oder Änderungen der Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung.
Modell | BLN-006TC1 | BLN-008TC1 | BLN-008TC3 | BLN-012TC1 | BLN-012TC3 | BLN-018TC1 | BLN-018TC3 | ||
Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 80~415/3/50 | 380~415V/3/50 | 380~415V/3/50 | 220~240/1/50 | 380~415V/3/50 | |
Nennheizung (max.) (A7/6℃,W30/35℃) | Heizleistung | kW | 2,92 ~ 9,10 | 4.10 -12.10 | 4.10 -12.10 | 16.30 bis 15.20 Uhr | 16.30 bis 15.20 Uhr | 7,24 ~ 21,90 | 7,24 ~ 21,90 |
Leistungsaufnahme | kW | 0,61 ~ 2,11 | 0,61 ~ 2,11 | 0,79 -2,85 | 0,87 ~ 3,73 | 0,87 ~ 3,73 | 1,50 ~ 5,88 | 1,50 ~ 5,88 | |
Aktueller Eingang | A | 2,80 ~ 9,25 | 2,80 ~ 9,25 | 3.45-13.04 | 4,02 ~ 16,38 | 1,78 ~ 6,04 | 6,86 ~ 30,25 | 2,82 ~ 9,16 | |
POLIZIST | W/W | 4,31 ~ 5,66 | 4,31 ~ 5,66 | 4,24 - 5,57 | 4,07 ~ 5,57 | 4,07 ~ 5,57 | 3,82 ~ 5,59 | 3,82 ~ 5,59 | |
Nennheizung (max.) (A7/6℃,W47/55℃) | Heizleistung | kW | 2,99 ~ 8,16 | 2,99~8,16 | 4.05-12.15 | 4,25 ~ 14,55 | 4,25 ~ 14,55 | 6.36 ~ 19.45 | 6.36 ~ 19.45 |
Leistungsaufnahme | kW | 1,03 ~ 2,92 | 1,03~2,92 | 1,38-4,06 | 1,45 ~ 4,28 | 1,45 ~ 4,28 | 2,15 ~ 6,85 | 2,15 ~ 6,85 | |
Aktueller Eingang | A | 4,57 ~ 12,79 | 4,57~12,79 | 5,73-17,70 | 6,71 ~ 18,80 | 2,84 ~ 6,78 | 9,84 ~ 30,12 | 9,84 ~ 30,12 | |
POLIZIST | W/W | 2,79 ~ 3,46 | 2,79 ~ 3,46 | 2,99 - 3,45 | 2,83 ~ 3,45 | 2,83 ~ 3,45 | 2,84 ~ 3,57 | 2,84 ~ 3,57 | |
Nennheizung (max.) (A357/24℃,W12/7℃) | Heizleistung | kW | 1,38 ~ 5,70 | 1,38~5,70 | 3,65-8,59 | 3.65 ~ 11.04 | 3.65 ~ 11.04 | 4,55 ~ 17,20 | 4,55 ~ 17,20 |
Leistungsaufnahme | kW | 0,67 ~ 2,44 | 0,67~2,44 | 1.12-3.31 | 1,12~3,97 | 1,12 ~ 3,97 | 1,85 ~ 7,31 | 1,85 ~ 7,31 | |
Aktueller Eingang | A | 3,06 ~ 10,27 | 3.06~10.27 | 5.18-14.47 | 5,18~17,44 | 1,97 ~ 6,30 | 8,47 ~ 32,1 | 2,99 ~ 11,26 | |
ERP-Niveau (Auslasswassertemp.) bei 35℃) | / | A+++ | |||||||
Nenneingangsleistung | kW | 3.5 | 3.5 | 5.40 | 5.85 | 5.85 | 7.5 | 10.5 | |
Nenneingangsstrom | A | 15 | 15 | 25 | 25 | 10 | 35 | 17 | |
Kältemitteltyp/Füllung/GWP | ... / kg | R290 / 0,55 / 3 | R290 / 1,05 / 3 | R290 / 1,05 /3 | R290 / 1,05 / 3 | R290 / 1,05 / 3 | R290 / 1,4 / 3 | R290 / 1,4 / 3 | |
Nennwasserdurchfluss | m³/h | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 3.1 | |
Lüftermenge | / | 1 | |||||||
Lüftermotortyp | / | DC-Wechselrichter | |||||||
Kompressor | / | DC-Wechselrichter | |||||||
Umwälzpumpe | / | Wechselrichtertyp / Eingebaut ~ | |||||||
IP-Klasse | / | IPX4 | |||||||
Schalldruck in 1m Entfernung | dB(A) | 46 | 43 | 43 | 53 | 54 | 56 | 56 | |
Max. Auslasswassertemp. | °C | 75 | |||||||
Wasserleitungsanschlüsse | Zoll | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 ~ 1/4 | G1 ~ 1/4 | |
Wasserdruckabfall | kPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | |
Betriebstemperaturbereich (Heizmodus) | °C | ~ 25~45 | |||||||
Betriebstemperaturbereich (Kühlmodus) | °C | 16~45 | |||||||
Ausgepackte Abmessungen (L×T×H) | mm | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | 1187*488*1456 | |
Packmaße ( L×T×H ) | mm | 1217*463*920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1217*538*1570 | |
Ausgepacktes Gewicht | kg | 110 | 134 | 134 | 134 | 134 | 195 | 195 | |
Packgewicht | kg | 122 | 146 | 146 | 146 | 146 | 208 | 208 |
* Bitte beachten Sie das Typenschild für Produkt-Upgrades oder Änderungen der Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung.