| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
Die R290-Luft-Wasser-Wärmepumpen von Solareast bieten eine kompakte Lösung für den Heiz-, Kühl- und Warmwasserbedarf. Mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 minimieren diese Pumpen den CO2-Ausstoß und sorgen gleichzeitig für eine hohe Effizienz. Das Engagement von Solareast für Nachhaltigkeit treibt uns an, zu einer grüneren Zukunft beizutragen und globale CO2-Neutralität zu erreichen. Helfen Sie uns dabei, eine umweltfreundlichere Welt zu schaffen.

Die Monoblock-Wärmepumpe R290 von Solareast vereint fortschrittliches Design und modernste Wärmepumpentechnologie für außergewöhnliche Leistung. Die Wärmepumpe verwendet das umweltfreundliche grüne Kältemittel R290 und Invertertechnologie und erfüllt hohe Effizienz-, Stabilitäts- und Geräuschkriterien, um maximale Endbenutzerzufriedenheit zu gewährleisten. Die Monoblock-Wärmepumpe R290 verfügt über das Energielabel A+++ und bietet eine hervorragende Energieeffizienz bei einer Wasseraustrittstemperatur von 35 °C. Dies ermöglicht erhebliche Einsparungen bei den Energiekosten und eine Investition in eine umweltbewusste, nachhaltige Zukunft.

Die Luftwärmepumpe von Solareast gedeiht bei eisigen Temperaturen und arbeitet selbst bei -25 °C einwandfrei. Erleben Sie ununterbrochene Heizleistung, wenn Sie sie am meisten brauchen. Mit unserer zuverlässigen Technologie sind winterliche Kälte kein Problem für unsere robuste Luftwärmepumpe .

Genießen Sie maßgeschneiderten Komfort mit der Doppeltemperaturzone der Luftwärmepumpe, die die Fußbodenheizung Ihres Wohnzimmers auf angenehme 35 °C und die Raumheizung auf 55 °C erhöht und so für ein ideales Klima sorgt. Mit unserer neuen Dual-Temperaturzonen-Funktion haben wir darauf ausgelegt, den Komfort auf höchstem Niveau zu steigern.

Optimieren Sie die Händlereffizienz und sparen Sie Arbeitskosten mit der IoT-Kundenmanagementplattform von Solareast. Stellen Sie eine Verbindung zu WLAN oder DUT her, um Daten aus der Ferne zu überwachen, alle Betriebsparameter der Geräte aufzuzeichnen und die Verwaltungssysteme von Händlern und Herstellern auf dem neuesten Stand zu halten. Wenn ein Fehlerbericht auftritt, können Händler diesen Bericht interpretieren, um den Benutzern zeitnah die besten Lösungen anzubieten.

Solareast weiß, wie wichtig eine friedliche Atmosphäre ist, und die Monoblock-Wärmepumpe R290 nutzt modernste Technologien zur Geräuschreduzierung. Erreichen Sie Ruhe mit der stufenlosen Geschwindigkeitsregelung des Kompressors und der vollständigen DC-Technologie, die eine präzise 1-Hz-Frequenzsteuerung ermöglicht. Steifere ABS-Lamellen erhöhen den Windwiderstand, um die Geräuschentwicklung besser zu reduzieren.

Bleiben Sie mit unserer innovativen Luftwärmepumpe in Verbindung, die ein 5G/2,4G-kompatibles WLAN-Modul umfasst. Mit Ihrem Smartphone oder Tablet können Sie Ihre Wärmepumpenanlage von überall aus bedienen und überwachen. Genießen Sie für maximalen Komfort und Energieeffizienz die einfache Änderung von Einstellungen, die Planung von Temperaturanpassungen und den Erhalt von Echtzeitbenachrichtigungen .

Die R290-Luft-Wasser-Wärmepumpen sind darauf ausgelegt, außergewöhnliche Energiesparvorteile beim Heizen und bei der Warmwasserbereitung zu bieten. Diese Pumpen nutzen effektiv die Umgebungsluft, um Wärme an das Wassersystem zu übertragen, was zu einem geringeren Energieverbrauch und erheblichen Kosteneinsparungen führt . Mit unseren Luft-Wasser-Wärmepumpen profitieren Sie von umweltfreundlichen und kostengünstigen Heizlösungen.

CE (Conformité Européenne)
SCHLÜSSELMARKE
ErP (Energiebezogene Produkte)
BAFA
MCS
SG bereit

Die Investition von Solareast in eine moderne Testanlage im Wert von 3 Millionen US-Dollar spiegelt sein Engagement für Qualität und Innovation wider. Dieses hochmoderne Labor simuliert Betriebsbedingungen im Bereich von -30 °C bis 52 °C und stellt so sicher, dass Produkte auch in den extremsten Umgebungen zuverlässig funktionieren. Die Anlage führt umfassende Tests auf Sicherheit, Effizienz und Haltbarkeit durch und stellt so die Einhaltung internationaler Standards wie TÜV und Intertek sicher.

A1: Ja. Die Wärmepumpe der BLN-Serie R290 ist für einen effizienten Betrieb auch bei kaltem Wetter ausgelegt. Mit einem minimalen Umgebungstemperaturbereich von bis zu -25 °C und der SG Ready-Funktionalität ist es für kalte Regionen in Europa und darüber hinaus geeignet. Sein Inverter-Kompressor sorgt für eine stabile Heizleistung und reduziert gleichzeitig den Energieverbrauch unter rauen Bedingungen.
A2: Absolut. Die BLN-Serie unterstützt die SG Ready-Funktionalität und eignet sich daher ideal für die Integration in Smart Grids und PV-Systeme. Es verfügt außerdem über eine intelligente Wechselrichtersteuerung und kann mit Smart-Home-Energiemanagementsystemen für optimierten Energieverbrauch und Fernüberwachung gekoppelt werden.
A3: Dieses Modell eignet sich für mehrere Anwendungen, einschließlich Fußbodenheizung, Warmwasserbereitung und sogar Raumkühlung im Sommer. Dank seines umkehrbaren Zyklus und seines modularen Designs kann es in Häusern, Villen und leichten Gewerbeflächen eingesetzt werden, die eine ganzjährige Klimalösung benötigen.
| Modell | BLN-006TC1 | BLN-008TC1 | BLN-008TC3 | BLN -012TC1 | BLN -012TC3 | BLN -018TC1 | BLN -018TC3 | ||
| Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 80~415/3/50 | 380~415V/3/50 | 380~415V/3/50 | 220~240/1/50 | 380~415V/3/50 | |
| Nennheizung (max.) (A7/6℃,W30/35℃) | Heizkapazität | kW | 2,92 ~ 9,10 | 4.10 -12.10 | 4.10 -12.10 | 16.30 bis 15.20 Uhr | 16.30 bis 15.20 Uhr | 7,24 ~ 21,90 | 7,24 ~ 21,90 |
| Leistungsaufnahme | kW | 0,61 ~ 2,11 | 0,61 ~ 2,11 | 0,79 -2,85 | 0,87 ~ 3,73 | 0,87 ~ 3,73 | 1,50 ~ 5,88 | 1,50 ~ 5,88 | |
| Aktueller Eingang | A | 2,80 ~ 9,25 | 2,80 ~ 9,25 | 3.45-13.04 | 4,02 ~ 16,38 | 1,78 ~ 6,04 | 6,86 ~ 30,25 | 2,82 ~ 9,16 | |
| POLIZIST | W/w | 4,31 ~ 5,66 | 4,31 ~ 5,66 | 4,24 - 5,57 | 4,07 ~ 5,57 | 4,07 ~ 5,57 | 3,82 ~ 5,59 | 3,82 ~ 5,59 | |
| Nennheizung (max.) (A7/6℃,W47/55℃) | Heizkapazität | kW | 2,99 ~ 8,16 | 2,99~8,16 | 4.05-12.15 | 4,25 ~ 14,55 | 4,25 ~ 14,55 | 6.36 ~ 19.45 | 6.36 ~ 19.45 |
| Leistungsaufnahme | kW | 1,03 ~ 2,92 | 1,03~2,92 | 1,38-4,06 | 1,45 ~ 4,28 | 1,45 ~ 4,28 | 2,15 ~ 6,85 | 2,15 ~ 6,85 | |
| Aktueller Eingang | A | 4,57 ~ 12,79 | 4,57~12,79 | 5,73-17,70 | 6,71 ~ 18,80 | 2,84 ~ 6,78 | 9,84 ~ 30,12 | 9,84 ~ 30,12 | |
| POLIZIST | W/w | 2,79 ~ 3,46 | 2,79 ~ 3,46 | 2,99 - 3,45 | 2,83 ~ 3,45 | 2,83 ~ 3,45 | 2,84 ~ 3,57 | 2,84 ~ 3,57 | |
| Nennheizung (max.) (A357/24℃,W12/7℃) | Heizkapazität | kW | 1,38 ~ 5,70 | 1,38~5,70 | 3,65-8,59 | 3.65 ~ 11.04 | 3.65 ~ 11.04 | 4,55 ~ 17,20 | 4,55 ~ 17,20 |
| Leistungsaufnahme | kW | 0,67 ~ 2,44 | 0,67~2,44 | 1.12-3.31 | 1,12~3,97 | 1,12 ~ 3,97 | 1,85 ~ 7,31 | 1,85 ~ 7,31 | |
| Aktueller Eingang | A | 3,06 ~ 10,27 | 3.06~10.27 | 5.18-14.47 | 5,18~17,44 | 1,97 ~ 6,30 | 8,47 ~ 32,1 | 2,99 ~ 11,26 | |
| ERP-Niveau (Auslasswassertemp.) bei 35℃) | / | A +++ | |||||||
| Nenneingangsleistung | kW | 3.5 | 3.5 | 5.40 | 5.85 | 5.85 | 7.5 | 10.5 | |
| Nenneingangsstrom | A | 15 | 15 | 25 | 25 | 10 | 35 | 17 | |
| Kältemitteltyp/Füllung/GWP | ... / kg | R290 / 0,55 / 3 | R290 / 1,05 / 3 | R290 / 1,05 /3 | R290 / 1,05 / 3 | R290 / 1,05 / 3 | R290 / 1,4 / 3 | R290 / 1,4 / 3 | |
| Nennwasserdurchfluss | m³/h | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 3.1 | |
| Lüftermenge | / | 1 | |||||||
| Lüftermotortyp | / | DC-Wechselrichter | |||||||
| Kompressor | / | DC-Wechselrichter | |||||||
| Umwälzpumpe | / | Wechselrichtertyp / Eingebaut | |||||||
| IP -Klasse | / | IPX4 | |||||||
| Schalldruck in 1m Entfernung | db (a) | 46 | 43 | 43 | 53 | 54 | 56 | 56 | |
| Max. Auslasswassertemp. | °C | 75 | |||||||
| Wasserleitungsanschlüsse | Zoll | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 ~ 1/4 | G1 ~ 1/4 | |
| Wasserdruckabfall | kPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | |
| Betriebstemperaturbereich (Heizmodus) | °C | ~ 25~45 | |||||||
| Betriebstemperaturbereich (Kühlmodus) | °C | 16~45 | |||||||
| Ausgepackte Abmessungen (L×T×H) | mm | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | 1187*488*1456 | |
| Packmaße (L×T×H) | mm | 1217*463*920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1217*538*1570 | |
| Ausgepacktes Gewicht | kg | 110 | 134 | 134 | 134 | 134 | 195 | 195 | |
| Packgewicht | kg | 122 | 146 | 146 | 146 | 146 | 208 | 208 | |
* Weitere Informationen zu Produkt -Upgrades oder Änderungen der Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung finden Sie im Typenschild.
Empfohlene Produkte